
綠色生產
自工業革命以來,產品設計及製造皆以『搖籃到墳墓』的思維來進行,產品製造始終採單向的製造、使用、拋棄、污染,而『搖籃到搖籃』的設計理念是希望建立一個在工業循環上對人類、環境、生態均安全無害且可回收與再生循環的設計。因此,儒鴻企業在環境管理系統中新增以生命週期角度進行環境考量面鑑別,也致力於多項環保產品導入搖籃到搖籃的設計。此外,在化學品的使用上皆通過bluesign®的環保認證,期能與客戶一齊朝向ZDHC(Zero Discharge of Hazardous Chemicals) 有害化學物質零排放之目標邁進。儒鴻企業積極推廣綠色製程,在在顯示愛護、疼惜我們的環境與資源。


環境管理
基於維護自然環境資源、工作者安全與健康,儒鴻制定「環安衛及能源政策」如下,關懷同仁及當地居民,透過全員參與的方式,持續降低環境負荷。截至2019 年,織布事業部工廠:總公司、大園廠、溪洲廠、苗栗廠、仁澤廠及越南布廠皆具備ISO 14001 驗證,以產品生命週期的思維檢視生產流程。
1. 遵守法律規範,符合社會期待
2. 降低環境負荷,減少環境衝擊
3. 強化教育訓練,全員參與環安
4. 落實日常管理,提升環安績效
5. 加強危害預防,創造安全環境
6. 避免資源濫用,企業永續經營
7. 增進諮詢溝通,促進工作關係

ISO認證據點表
據點名稱 | 14064-1 | 14001 | 45001 | 50001 | |
---|---|---|---|---|---|
織布事業部 | 總公司 | ✔ | ✔ | ||
大園廠 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
溪州廠 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
越南布廠 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
成衣事業部 | 越南進雄廠 | ✔ | |||
越南隆安廠 | ✔ | ||||
越南展鵬廠 | ✔ | ||||
越南人澤廠 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
柬埔寨成衣廠 | ✔ |
說明:
在溫室氣體盤查推行委員會的推動下,所有廠區皆依循ISO14064-1 溫室氣體盤查驗證標準,以2017 年作為公司溫室氣體盤查的基準年,每年進行溫室氣體盤查作業。大園廠則率先建置ISO 50001 能源管理系統,2019 年已推廣至越南布廠進行導入、建置。以上管理系統皆每年通過第三方驗證機構之稽核查證,證書持續有效。

氣候變遷與能源管理
氣候變遷風險與機會
儒鴻於2018 年將氣候變遷風險列為企業風險管理辦法中的其中一項重要風險,以總公司CSR 推行委員會為管理氣候變遷之組織,由董事會擔任最高層級指導單位,環境永續小組設計風險與機會鑑別表,並召集各海內外工廠及各業務管理部門,以氣候變遷相關財務揭露架構(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 進行指標對照,並擬訂儒鴻企業股份有限公司「氣候變遷風險管理程序」,在國家自主貢獻(Nationally Determined Contribution, NDC) 情境下,透過盤點和鑑別各項風險機會,繪製重大風險、機會矩陣,依據矩陣分析結果估算其管理成本與財務衝擊,並依「氣候變遷風險管理程序」估算管理成本及財務衝擊,以強化公司之氣候變遷治理,並有系統性的評估財務關連,降低風險並把握潛在之改善或轉型機會。

風險機會鑑別流程
召集氣候相關財務資訊揭露之所有權責單位
提供鑑別表單鑑別氣候相關風險、機會
評估衝擊強度與發生頻率
計算風險/ 機會指數
繪製重大風險/ 機會矩陣圖
針對重大風險進行情境分析,核算財務衝擊並初擬專案
管理風險
掌握機會
訂定風險/ 機會指標、目標
各專案推行教育訓練
追蹤績效並及時進行檢討與調整
擬定風險再發生時之因應作業流程
儒鴻企業TCFD 之指標揭露架構
類別 | 指標 | 公司管理行動 |
---|---|---|
治理 | 描述董事會對氣候相關風險與機會之監督。 | 氣候變遷相關風險已納入企業風險管理範疇,且儒鴻「氣候變遷風險管理作業程序」已由董事長簽核,每年由CSR 推行委員會向董事會報告企業風險與因應措施。 |
描述管理層在評估和管理氣候相關風險和機會之作用。 | 儒鴻因應與管理氣候變遷的組織為CSR 推行委員會,由董事會擔任最高層級指導單位,每季審議氣候變遷相關議題推動 狀況,每年由主任委員直接向董事會報告氣候變遷相關議題執行成果。 | |
策略 | 描述組織已鑑別之短、中、長期的氣候相關風險與機會。 | 依儒鴻內部既有目標管理期程,定義短(小於三年)中(三-五年)長(大於五年)期的氣候風險與機會。 |
描述會對組織業務、策略與財務規劃產生重大衝擊的氣候相關風險與機會。 | 依照「氣候變遷風險管理作業程序」之「氣候變遷風險機會鑑別問卷」鑑別重大風險與機會,評估其對公司帶來的潛在 營運與財務衝擊。 | |
描述組織的策略韌性,將氣候變遷不同的情境納入考量,包括2°或更嚴苛的情境。 | 儒鴻將氣候變遷情景納入考量,對重大風險、機會訂定策略與短中長期目標。 | |
風險管理 | 描述組織鑑別和評估氣候相關風險的流程。 | 利用TCFD 架構辨識氣候風險與機會,集結各部門與工廠相關單位討論對年度重大氣候風險結果達成共識,由高階管理階 層確認,流程圖請參考「氣候變遷風險與機會鑑別流程圖」。 |
描述組織管理氣候相關風險的流程。 | 依照儒鴻「氣候變遷管理作業程序」之風險鑑別流程執行。 | |
描述組織在鑑別、評估和管理氣候相關風險的流程,如何整合納入整體的風險管理。 | 儒鴻於2010 年訂定企業風險管理辦法,第二次修訂於2018年完成,將氣候變遷風險管理納入企業風險管理辦法範疇,定義並鑑別氣候變遷風險與機會,並評估其財務衝擊、訂定氣候風險管理策略、提出風險減緩措施。 | |
指標目標 | 揭露組織在符合策略與風險管理流程下,使用於評估氣候相關風險與機會的指標。 | 降低單位產品總溫室氣體排放量、用電量、耗水量;減少廢棄物掩埋、焚化,提升廢棄物再利用率、提高再生能源使用比例、極小化氣候災害避免營運中斷。 |
揭露範疇1、2、3 的排放量與相關風險。 | 每年依照「ISO 14064-1 標準」盤查溫室氣體範疇1、2、3 排放數據,並接受外部查證。 | |
描述組織在管理氣候相關風險與機會之目標,以及相關目標之表現績效。 | 儒鴻已針對各項鑑別之重大氣候相關風險、機會訂定策略、管理方式與目標,詳細請參重大風險、機會評估表。 |
氣候變遷重大風險矩陣圖

- 平均氣溫上升
- 碳排放揭露要求增加
- 溫室氣體相關法規加嚴、國際條文改版
- 以低碳商品替代現有產品和服務
- 低碳技術轉型的成本
- 對新技術的投資失敗
- 產品污名化
- 現有產品和服務的要求及監管
- 原物料成本上漲
- 颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高
- 降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化
- 海平面上升
- 面臨訴訟
- 市場資訊風險不確定性
- 消費者偏好轉變
- 利害關係的關注與負面回饋增加
氣候變遷重大機會矩陣圖

- 採用更高效率的運輸方式
- 使用低碳能源
- 開發和/ 或增加低碳商品和服務
- 開發新產品和服務的研發與創新
- 業務活動多元化
- 參與可再生能源項目並採用節能措施
- 回收再利用
- 減少用水量和耗水量
- 採用獎勵性政策
- 使用新技術
- 參與碳交易市場
- 轉變至非集中式能源
- 進入新市場
- 善用公共部門獎勵辦法
- 獲得需要投保的新資產和地區
- 開發氣候調適和保險風險解決方案
- 能源替代/ 多元化
能源管理系統
為能降低碳排放,有效管理能源使用、提升能源效率皆是達成減碳目標的重要環節。儒鴻大園廠率先參與經濟部工業局2017 年製造業能源管理示範輔導計畫,建置ISO 50001 能源管理系統,並於成功導入後完成外部驗證。越南布廠也在2019 年開始導入ISO 50001 能源管理系統,目前正在建置擬訂相關管理規範中預計2020 年第三季進行外部認證,並持續提升能源使用效率。
儒鴻定期針對企業能源消耗進行分析與檢討,以降低能源使用作為營運目標。織布事業部,2019 年總能源使用量較2018 年降低4.02%,但若以能源密集度作計算,每公斤產能所使用的能源較2018 年減少2.95%;成衣事業部之總能源使用量及亦較2018 年稍減0.36%,我們將持續推動各項節能專。
台北總公司
單位:千焦耳 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
非再生燃料 | 汽油( 不分92/95) | 7,631,448,636 | 7,295,978,474 | 7,794,492,814 |
柴油 | 163,679,865 | 152,996,404 | 157,853,507 | |
購買使用 | 電力 | 10,928,800,800 | 10,879,269,480 | 10,619,751,600 |
組織能源總使用量 | 18,328,244,358 | 18,723,929,301 | 18,572,097,921 |
織布事業部
單位:千焦耳 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
非再生燃料 | 汽油( 不分92/95) | 613,178,138 | 662,606,676 | 388,960,298 |
柴油 | 2,142,593,853 | 2,242,232,460 | 2,412,344,863 | |
液化石油氣(LPG) | 0 | 0 | 0 | |
天然氣(LNG) | 507,825,368,142 | 504,603,955,906 | 478,838,415,328 | |
重油/ 燃料油 | 683,285,760 | 281,352,960 | 1,486,867,200 | |
煤 | 163,892,281,395 | 132,912,839,820 | 58,442,721,792 | |
再生燃料 | 太陽能發電 | 131,997,600 | 115,534,800 | 122,126,400 |
購買使用 | 電力 | 256,022,640,000 | 267,664,320,000 | 262,823,400,000 |
蒸汽 | 178,784,970,000 | 189,906,554,500 | 249,762,393,000 | |
組織能源總使用量 | 1,110,096,314,888 | 1,098,389,397,122 | 1,054,277,228,881 | |
總產能( 噸) | 17,159 | 18,979 | 18,771 | |
能源密集度 ( 千焦耳/ 噸) | 64,694,698.53 | 57,873,934.20 | 56,165,213.83 |
成衣事業部
單位:千焦耳 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
非再生燃料 | 汽油( 不分92/95) | 2,375,930,289 | 2,467,794,542 | 2,380,928,987 |
柴油 | 10,933,579,371 | 23,145,042,381 | 23,799,916,576 | |
購買使用 | 電力 | 73,413,112 | 122,133,988 | 138,431,669 |
蒸汽 | 86,839,970,400 | 88,068,700,800 | 87,072,490,800 | |
組織能源總使用量 | 100,222,893,172 | 113,803,671,711 | 113,391,768,032 | |
總產能(噸) | 4,185,374 | 4,494,114 | 4,441,382 | |
能源密集度(千焦耳/噸) | 23,945.98 | 25,322.83 | 25,530.74 |
說明:
- 活動強度來源依抄表紀錄或採購量
- 轉換係數依經濟部能源局公告之『能源產品單位熱值表』
- 電力轉換係數:1kWh=3,600 KJ
溫室氣體管理
儒鴻2016 年即制定溫室氣體盤查管理程序,並依循「儒鴻企業環安衛及能源政策」設置溫室氣體盤查推行委員會, 由董事長室擔任主任委員,推動廠區溫室氣體盤查,並以2017 年作為公司溫室氣體盤查的基準年,推動溫室氣 體減量。2019 年總排放量較2018 年稍高,營收較2018 年上升2%,主要體現於成衣事業部門,故成衣事業部的 排放密集度減少0.45%,而織布事業部些微增加0.92%。2019 年新增範疇3 盤查項目,總公司的盤查項目含員工 海外差旅、廢棄物清運與處置、上游原料使用(2019 年為外購水源),各廠區則包含廢棄物清運與處置、上游原料 使用(外購水源),各據點範疇3 排放量詳參下表。
儒鴻集團溫室氣體排放表( 依據點)
據點 | 單位:噸CO2e | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
總公司 | Scope1 直接溫室氣體排放量 | 668.08 | 697.27 | 714.71 |
Scope2 能源間接溫室氣體排放量 | 1,598.65 | 1,681.82 | 1,501.51 | |
Scope3 其他間接溫室氣體排放量( 含: 員工海外差旅、廢棄物清運處理、上游原料) | - | - | 728,855.46 | |
織布事業部 | Scope1 直接溫室氣體排放量 | 42,355.01 | 39,667.16 | 32,888.99 |
Scope2 能源間接溫室氣體排放量 | 59,597.05 | 63,322.63 | 69,889.47 | |
Scope3 其他間接溫室氣體排放量(含: 廢棄物清運處理、上游原料) | - | - | 1,806.531 | |
總產能(噸) | 17,159 | 18,979 | 18,771 | |
排放密集度(噸CO2e/噸) | 5.94 | 5.43 | 5.48 | |
成衣事業部 | Scope1 直接溫室氣體排放量 | 2,324.34 | 3,439.63 | 3,316.73 |
Scope2 能源間接溫室氣體排放量 | 15,885.92 | 16,108.80 | 15,916.55 | |
Scope3 其他間接溫室氣體排放量(含:廢棄物清運處理、上游原料) | - | - | 191.15 | |
總產能(打) | 4,185,374 | 4,494,114 | 4,441,382 | |
排放密集度(噸CO2e/打) | 0.00435 | 0.004349784 | 0.004330472 | |
集團總排放總量 | Scope1+2(直接排放+能源間接) | 122,782.06 | 124,917.31 | 124,227.97 |
*Scope3(其他間接) | 50.445 | 2,726.54 |
儒鴻集團範疇1+2 溫室氣體排放表( 依溫室氣體類型)
溫室氣體種類 | CO2 | CH4 | N2O | HFC | PFCS | SF6 | NF3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排放量(噸CO2當量/年) | 122,026.70 | 1,803.47 | 63.14 | 334.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,227.97 |
百分比(%) | 98.23 | 1.44 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
溫室氣體種類 | 排放量(噸CO2當量/年) | 百分比(%) |
---|---|---|
CO2 | 122,026.70 | 98.23 |
CH4 | 1,803.47 | 1.44 |
N2O | 63.14 | 0.05 |
HFC | 334.66 | 0.27 |
PFCS | 0.00 | 0.00 |
SF6 | 0.00 | 0.00 |
NF3 | 0.00 | 0.00 |
Total | 124,227.97 | 100.00 |
說明:
- 儒鴻選用排放係數及全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP) 之來源,係由行政院環保署公告之「溫室氣體排放係數管理表6.0.4 版」, 並遵循ISO 14064-1:2006 之標準進行溫室氣體盤查與計算,溫室氣體盤查二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化碳、六氟化 硫等六大氣體的計算,並同時納入國際最新規範之氣體三氟化氮。
- 儒鴻採營運控制權法彙整溫室氣體排放量方法,故所盤查之排放量100% 認列。
- 範疇一溫室氣體直接排放源包含:天然氣、煙煤、柴油、汽油。
- 台灣各廠區電力排放係數依經濟部能源局公告之電力排放係數;越南廠區之電力排放係數係依越南能源與環境部- 氣象水文與氣候變化局 所公告之電力排放係數;外購蒸氣之排放係數依大園汽電共生股份有限公司所提供之外售蒸氣排放係數。
節能減碳方案
營運據點 | 節能方式 | 專案計畫說明 | 節能量或減碳量(單位:噸CO2/年) |
---|---|---|---|
大園廠 | 提升能源效率 | 空壓機壓縮轉子更換, 提高壓縮風量 | 46.05 |
冰水主機增設變頻控制器調整冷卻水流量 | 32.12 | ||
使用清潔能源 | 定型機加熱系統改成外購中壓蒸氣,停用燃煤鍋爐 | 355.79 | |
溪洲廠 | 提升能源效率 | 日光燈換LED 燈 | 12.5 |
越南布廠 | 再生能源使用 | 太陽能 | 22.43 |
提升能源效率 | 更換高效率鼓風機 | 5.68 | |
T8 燈換LED 燈 | 104.02 | ||
仁澤廠 | 提升能源效率 | 替換移動式燙台 | 126.45 |
替換LED燈 | 23.80 | ||
替換太陽能路燈 | 793.44 | ||
隆安廠 | 提升能源效率 | 減少加班用電 | 69.29 |
減少能源使用 | 拆除不必要的燈源 | 2.85 |
說明:
- 太陽能以每年發電 33,924KWH( 度 ) 為標準,並採越南政府公告之太陽能減碳係數計算 ( 越南政府公告 605/KTTVBDKH-GSPT)。
- 台灣電力排放係數:0.509 kg CO2e/kWh;越南:0.6612 kg CO2e/kWh。

水資源管理
在氣候變遷的衝擊以及台灣地理環境的限制之下,水資源取得日益珍貴。身為眾多全球成衣品牌的供應商,儒鴻企業致力於企業發展與環境保護中取得平衡,秉持著永續經營的理念,進行水資源利用的規劃,有效管理及分配用水,避免浪費無效用水。
此外,公司亦致力於用水回收,除了在製程蒸氣冷凝回收使用外,更引進UF+RO技術改善廢水回收,公司越南布廠已達接近30%之回收成效。儒鴻企業不僅在廢水處理上積極提升用水回收外,更在源頭改善、製程減廢。由於傳統紡織染色用水量相當大,若能在源頭節水更能降低廢水產生量、減少環境污染。因此,儒鴻企業開發染整製程改善新技術(如無水染色設備的引進使用)、尋求取代水資源之原物料,期能減少水資源的耗用,友善環境!

廢棄物管理
法規遵循為儒鴻廢棄物管理的基本要求,所有事業廢棄物均依當地法規要求申報與回覆,並依廢棄物特性進行分類貯存,各工廠指派專責人員落實廢棄物暫存區之巡檢,以及申報相關產出與暫存量。2019 年廢棄物產出皆依規定申報,並完成本年度廢棄物處理廠商之評核,期間並無違法之情事發生。

廢棄物統計-織布事業部
單位:公斤 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
一般事業廢棄物總量 | 7,870,130 | 10,881,536 | 9,385,904 | |
回收處理 | 種類 | |||
回收處理廢棄物類別及個別數量 | 廢紙 | 925,794 | 1,745,583 | 1,700,772 |
塑膠袋、塑膠管 | 85,572 | 179,170 | 182,561 | |
廢鐵 | 34,286 | 71,040 | 70,230 | |
污泥 | 1,846,153 | 3,152,990 | 3,180,860 | |
燃煤底灰 | 757,550 | 496,760 | 185,780 | |
廢塑膠 | 25,309 | 72,353 | 67,925 | |
廢紗、廢布塊 | 569,330 | 518,259 | 582,286 | |
廢潤滑油 | - | - | 14,540 | |
焚化處理 | 廢布、棉絮 | 199,516 | 407,120 | 466,560 |
廢塑膠袋 | - | 931 | 1,580 | |
掩埋處理 | 污泥 | 3,426,620 | 4,237,330 | 2,932,810 |
有害事業廢棄物 ( 僅越南布廠) | 172,300 | 173,292 | 199,170 | |
回收處理 | 塑膠桶、金屬桶、廢油 | 125,360 | 124,092 | 151,670 |
焚化處理/委託處理焚化處理有害事業廢棄物類別及個別數量 | 尼龍袋、PP袋 | 15,950 | 18,890 | 18,540 |
廢布 | 25,660 | 25,830 | 27,420 | |
醫療垃圾 | - | - | 7 | |
廢燈管、電池等相關電子設備 | 5,330 | 4,480 | 1,540 |
說明:
- 織布事業部包含大園、苗栗、溪洲、越南布廠。
- 因越南當地法規規範之類別緣故,有害事業廢棄物僅包含越南布廠。
廢棄物統計-成衣事業部
單位:公斤 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
一般事業廢棄物總量 | 2,332,367 | 2,580,527 | |
回收處理 | 種類 | ||
回收處理廢棄物類別及個別數量 | 廢紙 | 322,830 | 313,430 |
塑膠袋、塑膠管 | 34,581 | 39,826 | |
廢鐵 | 5,938 | 1,560 | |
廢塑膠 | 21,928 | 1,249,010 | |
廢紗、廢布塊 | 1,947,090 | 948,666 | |
焚化處理 | 焚化處理廢布、棉絮 | 0 | 1,249,010 |
掩埋處理 | 掩埋處理污泥 | 0 | 15,963 |
有害事業廢棄物 | |||
回收處理 | 塑膠桶、金屬桶、廢油 | 13,911 | 456 |
焚化處理/委託處理焚化處理有害事業廢棄物類別及個別數量 | 廢布 | 226,112 | 266 |
廢燈管、電池等相關電子設備 | 475 | 1,411.5 | |
其它 | 53 | 0 |
說明:成衣事業部部包含進雄、隆安及仁澤廠。